GAMMA DI CAPACITA’ da 25 Kg a 400 Kg di bronzo
Capacità CU BRONZO Kg | Capacità ALLUMINIO Kg | |
ROLL 25 quadro | 16 / 30 | 5 / 10 |
ROLL 40/50 | 40 / 50 | 13 / 17 |
ROLL 60 | 60 | 20 |
ROLL 100/120/150 | 100/120/150 | 30/40/50 |
ROLL 200 | 200 | 65 |
ROLL 300 | 300 | 90 |
ROLL 400 | 400 | 130 |
gamma FORNI RIBALTABILI - fiches fours basculants – tilting furnaces range