nello stesso forno COMBO
a 400 °C
a 800 °C
avviene la liquefazione della cera del modello che scende e viene raccolta nel sottostante cassetto
avviene la cottura del gesso speciale che costituirà lo stampo cavo per la successiva colata del bronzo liquido
Modello | Dimensioni utili mm | Dimensioni ingombro mm | Peso | Volt | Potenza | ||||
Tipo | Larg. | P.tà | Alt. | Larg. | P.tà | Alt. | Kg | V | Kw |
MG20 ORS | 200 | 300 | 200 | 760+230 | 970 | 950+600 | 160 | 230/400 | 3,5 |
MG25 ORS | 250 | 350 | 250 | 810+230 | 1020 | 1000+600 | 160 | 230/400 | 4 |
MG 30 ORS | 300 | 300 | 400 | 860+230 | 970 | 1150+600 | 170 | 400 | 4,5 |
MG 40 ORS | 300 | 400 | 300 | 860+230 | 1070 | 1050+600 | 300 | 400 | 4,5 |
MG 50 ORS | 400 | 500 | 400 | 960+230 | 1170 | 1150+600 | 350 | 400 | 6,5 |
MG 55 ORS | 350 | 550 | 450 | 910+230 | 1220 | 1200+600 | 380 | 400 | 6,5 |
MG 60 ORS | 500 | 600 | 400 | 1060+230 | 1270 | 1150+600 | 410 | 400 | 7,5 |
MG 75 ORS | 500 | 500 | 700 | 1060+230 | 1170 | 1250+600 | 470 | 400 | 11 |
MG 70 ORS | 700 | 700 | 500 | 1260+230 | 1370 | 1250+600 | 600 | 400 | 14 |
MG77 ORS | 700 | 700 | 700 | 1260+230 | 1370 | 1450+600 | 720 | 400 | 14 |
MG100 ORS | 1000 | 1000 | 1000 | 1560+230 | 1670 | 2140 | 970 | 400 | 25 |
MG117 ORS | 1000 | 1000 | 700 | 1560+230 | 1670 | 1840 | 934 | 400 | 22 |
MG150 ORS | 1500 | 1000 | 1000 | 2470+230 | 1670 | 2140 | 1200 | 400 | 28 |
MG153 ORS | 1500 | 1300 | 1300 | 760+230 | 1670 | 2435 | 1600 | 400 | 32 |
I dati tecnici non sono vincolanti. L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. |
per FONDERIE ARTISTICHE IN BRONZO , OTTONE ED OREFICERIA ·
Esecuzione 2 in 1 ( deceratore e cottura nello stesso forno )
CARATTERISTICHE
Alta resa termica e risparmio energetico fino ad un 50%
rispetto ai forni tradizionali
. Omogeneità di riscaldo in tutti i punti della camera
. Temperatura di cottura cilindri 850°C
· Programmatore di ciclo di trattamento a 9 programmi e 15 step
· Massima flessibilità di lavoro
· Facilità d’uso
· Manutenzione facile e rapida
· Ottimo isolamento termico
. Grande affidabilità .
N.01 Forno elettrico mod. MG 117 ORS – esempio standard
· Utile di riscaldo LxPxH mm 1000 x 1000 x 700
· Temperatura massima 850°C
· Potenza elettrica installata Kw 25
· Tensione di utilizzo 3x400V 50/60Hz
· Carpenteria metallica di robusta costruzione realizzata in profili e
pannelli di lamiera preformata trattata con antiruggine e verniciata
· Carpenteria di tipo chiuso con inserimento di un piano di carico
nella parte inferiore del forno chiusa da una porta apribile con accesso frontale.
· Isolamento termico in pannelli di fibra ceramica da 1260°C
· Resistenze elettriche a vista protette in tubi ceramici
· Rilevamento della temperatura con termocoppia tipo CR-AL
· Microinterruttore di sicurezza apertura porta
· Programmatore palmare 9 programmi a 15 step per i cici di cottura
· Camini di scarico fumi ad apertura automatica tramite servoattuatore elettronico
· Griglia e vasca raccogli cera in acciaio termico
· Cassetto raccogli cera